
2022年库伦旗本级行政事业性收费目录清单
发布时间:
2022-03-08 09:56
信息来源:
库伦旗发展和改革委员会
分享到:
2022年库伦旗本级行政事业性收费目录清单 | ||||||||
部 门 | 序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 | 备注 | |||
1、教育 | 1 | 中考考务费 | 内发改费字〔2014〕1192号 | 150元/人 | ||||
2 | 高中学业水平考试考查费 | 内发改费函〔2014〕373号 | 25元/科 | |||||
3 | 幼儿园保教费、住宿费 | 内发改费字〔2014〕1700号,发改价格[2011]3207号 | 盟市级示范幼儿园保教费460元/人/月,一级甲类370元/人/月,一级乙类280元/人/月,其他类210/元/人/月。 | 住宿费 暂未收取 | ||||
4 | 普通高中住宿费 | 内发改费字〔2003〕623号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,内发改费字〔2015〕1116号 | 六人间: 200元/人/学期 | |||||
2、公安 | 5 | 机动车驾驶员考试费 | 内发改费字(2005)1892号 | 详见附件1 | ||||
6 | 补办居民身份证工本费 | 发改价格(2003)2322号 | 20元/证 | |||||
7 | ▲机动车证照费 | 发改价格〔2004〕2831号、发改价格[2017]1186号 | 详见附件7、8 | |||||
8 | 首次申领身份证工本费 | 财税[2018]37号 | 2018年4月1日停征 | |||||
3、人力资源和社会保障 | 9 | 专业技术资格评审费 | 内计费字(2001)1202号,内发改费函〔2011〕617号,内发改费字〔2005〕1505号 | 100元/人 | ||||
10 | 各专业技术资格(执业资格)及公务员录用考试报名考务费 | 内发改费函(2015)523号 | 报名费:20元/人;考务费50元/人/科 | |||||
内计费字(2002)887号 | ||||||||
4、法院 | 11 | ▲诉讼费 | 国务院令第481号 | 详见附件2 | ||||
内发改费字〔2015〕102号,财行〔2003〕275号 | ||||||||
5、人防 | 12 | ▲防空地下室易地建设费 | 内发改费字〔2013〕870号 | 新建10层以上或基础埋深3米以上的民用建筑。按防空地下室地面首层面积缴费,1400元/㎡;新建9层以下或基础埋深不足3米的民用建筑,按总建筑面积缴费30元/㎡ | ||||
6、住房城乡建设 | 13 | ▲城市道路占用挖掘费 | 通发改费字【2016】172号、库发改字【2016】88号 | 详见附件12 | ||||
14 | ▲污水处理费 | 《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | 居民0.85元/吨,非居民1.2元/吨,特种行业1.8元/吨,享受城市低保户减半收取,城市消防、园林绿化、环境卫生的公益性用水,免征污水处理费。 | |||||
15 | ▲城镇垃圾处理费 | 计价格〔2002〕872号 | 暂未制定价格 | |||||
7、水务 | 16 | ▲水土保持补偿费 | 内财非税规〔2015〕18号,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号、发改价格[2017]1186号 | 详见附件9 | ||||
8、卫生 | 17 | 非免疫规划疫苗存储、运输费 | 《疫苗管理法》、财税[2020]17号、内发改价费字[2020]242号 | 10元/支 | ||||
18 | 预防接种服务费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税(2016)14号,国办发(2002)57号,财综(2002)72号,财综(2008)47号,发改价格(2016)488号,内发改价费字[2020]242号 | 20元/剂次 | |||||
9、农牧业 | 19 | ▲草原植被恢复费 | 内政发〔2012〕8号 | 0.5-4元/㎡ | ||||
20 | 拖拉机驾驶员考试费、报名费 | 内发改费字〔2005〕1892号 | 详见附件1 | |||||
10、质检 | 21 | ▲特种设备检验检测费 | 内发改费字〔2018〕1662号、通发改费字〔2018〕573号 | 详见附件3 | ||||
11、自然资源 | 22 | ▲★不动产登记费 | 内发改费字(2017)42号、财税〔2019〕45号 | 详见附件5、6 | ||||
23 | ▲土地复垦费 | 《土地管理法》 | 详见附件4 | |||||
24 | ▲土地闲置费 | 《土地管理法》 | ||||||
25 | ▲耕地开垦费 | 《土地管理法》 | ||||||
12、民政 | 26 | 殡葬收费(指殡葬基本收费) | 库政字〔2019〕233号 | 遗体接送300元/具,存放100元/具,火化350元/具骨灰寄存80元/盒/年 | 四项殡葬 基本服务收费 | |||
13、政务服务局 | 27 | 政府信息公开信息处理费 | 国办函【2020】109号、內财税【2021】785号、 | 详见附件11 | ||||
14、交通 | 28 | 损坏、占用公路路产赔(补)偿费 | 内交发【2009】38 | ▲转为 非税收入 | ||||
15、各有关部门 | 29 | 培训费 | 内发改费字〔2018〕1399号 | 详见附件10 | 行政事业性收费 管理的强制性培训 | |||
备注:标注▲的收费项目为涉企收费,标注★的收费项目对小型微型企业免于征收。 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |