
2023年库伦旗行政事业性收费目录清单(本级)
发布时间:
2023-03-08 10:30
信息来源:
库伦旗发展和改革委员会
分享到:
2023年库伦旗本级行政事业性收费目录清单 | |||||||||||||
部 门 | 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费范围 | 政策依据 | 执收单位 | 资金管理方式 | 制定权限 | 备注 | ||||
1、教育 | 1 | 幼儿园保教费、住宿费 | 通辽市公办幼儿园保教费收费标准:盟市级示范幼儿园保教费460元/生/月,一级甲类370元/生/月,一级乙类280元/生/月,其他类210/元/生/月。住宿费收费标准:161元/生/月 | 个人 | 《幼儿园管理条例》、发改价格[2011]3207号、教财[2020]5号、内发改费字[2014]1700号、内发改价费字[2021]1170号、内发改价费函[2022]864号、库发改字[2022]131号 | 学校 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中项省标 | |||||
2 | 高中学业水平考试费 | 报名注册费10元/人;考务费25元/人/科;外语听力测试费4元/人;考查费25元/人/科 | 个人 | 内发改费函〔2014〕373号 | 学校 | 缴入中央和地方财政专户 | 省项省标 | ||||||
3 | 普通高中、中等职业学校学费、住宿费 | 1.公立高中学费全免 2.中职一般专业学费全免,艺术类专业学费5000元(含财政补贴2000元) 3.六人间每生每学期不超过250元,八人间每生每学期不超过200元 | 个人 | 《教育法》、教财[1996]101号、教财〔2003〕4号、财综[2003]4号、财综[2004]4号、内发改费字〔2003〕623号、内发改费字[2007]1809号、内发改费函[2013]650号、内发改费字〔2015〕1116号、内发改费字[2015]1410号、教财[2020]5号、内发改价费字[2021]1170号、内政发[2022]56号 | 学校 | 缴入中央和地方财政专户 | 中项省标 | ||||||
2、公安 | 4 | 驾驶许可考试费 | 科目一:80元/人次。科目二:小型以上汽车210元/人次;小型汽车170元/人次;摩托车、三轮车、低速货车80元/ 人次。科目三:小型以上汽车270元/人次;小型汽车210元/人次;摩托车、三轮车、低速货车120元/人次。 | 个人 | 《机动车驾驶证申领和使用规定》、内发改费字[2005]1892号、发改价格[2004]2831号、财税[2014]101号、内发改价费函[2022]72号 | 公安部门 | 缴入地方国库 | 中项省标 | 详见附件1 | ||||
5 | 居民身份证工本费 | 换领第二代居民身份证20元 /证;丢失补领或损坏换领第二代居民身份证40元/ 证;办理临时第二代居民身份证10元/ 证 | 个人 | 《居民身份证法》、财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格(2003)2322号、财税[2018]37号 | 公安部门 | 缴入地方国库 | 中项中标 | ||||||
6 | ▲机动车证照费 | 1、公安机关交通管理部门、农业(农业机械)主管部门在对机动车发放行驶证、临时行驶证时,收取行驶证、临时行驶证工本费的收费标准为行驶证每本15元、临时行驶证每本10元。行驶证、临时行驶证工本费标准包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 2、公安机关交通管理部门、农业(农业机械)主管部门在向机动车登记申请人发放机动车登记证书时,收取机动车登记证书工本费的收费标准为每证10元。 3、公安机关交通管理部门、农业(农业机械)主管部门在对考试合格的机动车驾驶证申请人发放驾驶证时,收取驾驶证工本费的收费标准为每证10元。 4、补发机动车牌证和驾驶证均按上述标准收费,不得加收任何费用。单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元;车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | 机动车有关证照申请人 | 《道路交通安全法》、发改价格〔2004〕2831号 | 公安机关交通管理部门的车辆管理所 | 缴入地方国库 | 中项中标 | 详见附件7、8 | |||||
7 | 首次申领身份证工本费 | 2018年4月1日停征 | 财税[2018]37号 | ||||||||||
3、人力资源和社会保障 | 8 | 专业技术资格评审费 | 正高每人每次320元、副高每人每次280元、中级每人每次150元、初级每人每次100元 | 申请评审的个人 | 内计费字 [2001]1202号、内人发 [2001]124号 | 人力资源和社会保障部门 | 缴入地方国库 | 省项省标 | |||||
9 | 各专业技术资格(执业资格)及公务员录用考试报名考务费 | 报名费:20元/人;考务费50元/人/科 | 个人 | 内发改费函[2015]523号 | 有关单位 | 缴入地方国库 | 省项省标 | ||||||
内计费字[2002]887号 | |||||||||||||
4、法院 | 10 | ▲诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》第三章第十三条至第十九条(详见附件2) | 申请诉讼案件的单位和个人 | 《民事诉讼法》《行政诉讼法》《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号)、内发改费字〔2015〕102号 | 法院 | 缴入自治区国库 | 中项省标 | 详见附件2 | ||||
5、人防 | 11 | ▲防空地下室易地建设费 | 1.新建10层以上或基础埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅楼),按应建防空地下室地面首层建筑面积缴费。标准为:旗县1400元。 2.新建9层以下或基础埋深不足3米的民用建筑(含城市居民住宅楼),按地面总建筑面积缴费。标准为:旗县30元。 | 经批准确因地质和地下条件不宜修建的民用建筑建设单位和个人 | 内蒙古自治区人民政府令第190号、中发[2001]9号,计价格[2000]474号、内计费字[2002]1105号、国人防办[2003]18号、内人防发[2012]31号、内发改费字[2013]870号、财税[2014]77号、财税[2019]53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税[2020]58号、内税发[2020]106号 | 人防工程主管部门核定,税务局征收 | 缴入地方国库 | 中项省标 | |||||
6、住房城乡建设 | 12 | ▲城市道路占用、挖掘修复费 | 按照内发改费字[2016]323号执行,详见附件12 | 占用城市规划区内道路的单位和个人收取 | 《城市道路管理条例》、财税[2015]68号、城建[1993]410号、内价费字[1995]第1号、内发改费字[2016]323号、国办发[2020]27号、通发改费字 [2016]172号、库发改字[2016]88号 | 城市建设行政主管单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | 详见附件12 | ||||
13 | ▲污水处理费 | 居民0.85元/吨,非居民1.20元 /吨。享受城市最低生活保障金待遇的用户为0.43元/吨。对城市消防、园林绿化、环境卫生的公益性用水,免征污水处理费。 | 城市规划范围内向城市污水集中处理设施排放污水的单位和个人 | 《水污染防治法》《城市污水和污水处理条例》、财税[2014]151号、发改价格〔2015〕119号、内发改价字[2015]713号、内财非税规[2015]8号、内发改价费字[2021]1170号、通发改价字[2018]2号 | 旗县城市污水处理行政主管单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ||||||
14 | ▲城镇垃圾处理费 | 暂未制定价格 | 计价格〔2002〕872号 | ||||||||||
7、水务 | 15 | ▲水土保持补偿费 | 一般性生产建设项目:1.7元/m²;石油、天然气开采期间:1.4元/m²;非石油、天然气矿产资源开采期间:2元/t;取土、挖矿(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰:0.3~1元/m³;排放废弃土、石、渣:0.3~1元/m³ | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 《水土保持法》、财综〔2014〕8号、内财非税规〔2015〕18号、发改价格[2017]1186号、内发改费字[2019]397号、财税[2020]58号、内税发[2020]106号 | 水行政主管部门核定,税务局征收。 | 缴入中央和地方国库 | 中项省标 | 详见附件9 | ||||
8、卫生 | 16 | 非免疫规划疫苗存储、运输费 | 10元/支 | 疫控机构承担非免疫规划疫苗配送工作时,向疫苗生产企业收取 | 《疫苗管理法》、财税[2020]17号、内发改价费字[2020]242号 | 疾控中心或其他疾病预防控制工作机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | |||||
17 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 委托提供非免疫规划疫苗接种服务时,向受种者或其监护人收取 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税(2016)14号,财综(2008)47号,发改价格(2016)488号,内发改价费字[2020]242号 | 卫生健康部门所属疾病预防控制机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ||||||
9、农牧业 | 18 | ▲草原植被恢复费 | 征用或者使用基本草原2500元/亩,征用或者使用其他草原1500元/亩;临时占用草原依据内政发〔2012〕8号相关规定征收 | 占用和临时占用草地的单位和个人 | 《草原法》、财综[2010]29号、发改价格[2010]1235号、内政发〔2012〕8号 | 草原主管部门核定,税务局征收 | 缴入地方国库 | 中项省标 | |||||
19 | 拖拉机驾驶员考试费、报名费 | 采用桩考仪的考试每人每次60元,未采用桩考仪的考试每人每次30元 | 个人 | 内发改费字〔2005〕1892号 | 有关单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | 详见附件1 | |||||
10、质检 | 20 | ▲特种设备检验检测费 | 自治区特检院及13个盟市分院特种设备检验检测收费依据为内发改费字〔2018〕1662号文件。详见网址:http://www.nmgtjy.cn/xxgk/index/39 | 接受检验检测的单位和个人 | 《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》、财综[2011]16号、财综[2001]10号、内财规[2001]312号、内计费字[2001]1275号、发改价格[2015]1299号、内发改费字〔2018〕1662号、内财税[2022]160号 | 自治区和各盟市特种设备检验检测机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | 详见附件3 | ||||
11、自然资源 | 21 | ▲★不动产登记费 | 住宅类每件80元,非住宅类每件550元 | 登记申请人 | 《民法典》、财税[2014]77号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号、财税[2019]45号、财税[2019]53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 不动产登记机构 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | 详见附件5、6 | ||||
22 | ▲土地复垦费 | 15000-75000元/公顷 | 因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏,没有条件复垦和复垦不符合要求的用地单位和个人 | 《土地管理法》《土地复垦条例》、财税 [2014]77号、内发改费字[2005]120号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 旗县自然资源(规划)局 | 缴入地方国库 | 中项省标 | 详见附件4 | |||||
23 | ▲土地闲置费 | 土地出让或划拨价款的20% | 因企业自身原因导致超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年尚未动工开发的用地单位 | 《土地管理法》《城市房地产管理办法》、国发[2008]3号、内政发[2014]46号、财税[2014]77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税[2021]8 号、内税发[2021]54号 | 旗县自然资源(规划)局核定,税务局征收 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ||||||
24 | ▲耕地开垦费 | 执行自治区发改委的收费标准 | 非农业建设经批准占用耕地,没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的单位和个人 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、财税[2014]77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 自然资源(规划)局 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ||||||
12、民政 | 25 | 殡葬收费(指殡葬基本收费) | 殡葬基本服务(四项)收费标准为:遗体接送300元/具,遗体存放100元/具,遗体火化350元/具,骨灰寄存80元/盒/年。未列入的殡葬服务收费项目实行市场调节价。 | 殡葬申请人 | 价费字[1992]249号、发改价格[2012]673号、内发改规范字[2013]6号、库政字[2019]233号 | 民政部门 | 缴入地方国库 | 中项省标 | |||||
13、政务服务局 | 26 | 政府信息公开信息处理费 | 信息处理费可以按件计收,也可以按量计收,均按照超额累进方式计算收费金额。行政机关对每件申请可以根据实际情况选择适用其中一种标准,但不得同时按照两种标准重复计算。一、按件计收执行下列收费标准:(一)同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件的)不收费。(二)同一申请人一个自然月内累计申请11-30件(含30件)的部分:100元/件。(三)同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。二、按量计收执行下列收费标准:(一)30页以下(含30页)的,不收费。(二)31-100页(含100页)的部分:10元/页。(三)101-200页(含200页)的部分:20元/页。(四)201页以上的部分:40元/页。 | 信息公开申请人 | 《政府信息公开条例》、国办函【2020】109号、财办库[2020]254号、內财税【2021】785号、 | 有关单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | 详见附件11 | ||||
14、交通 | 27 | 损坏、占用公路路产赔(补)偿费 | ▲转为 非税收入 | 内交发【2009】38 | ▲转为 非税收入 | ||||||||
15、各有关部门 | 28 | 培训费 | 1.远程教育培训,每人每课时不超过4元;2.理论课程培训,每人每课时不超过6元;3.实用技能培训,每人每课时不超过8元;4.专家授课培训,每人每课时不超过10元 | 培训申请单位和个人 | 内发改费字〔2018〕1399号 | 有关单位 | 缴入地方国库或财政专户 | 省项省标 | 行政事业性收费 管理的强制性培训。详见附件10 | ||||
备注:标注▲的收费项目为涉企收费,标注★的收费项目对小型微型企业免于征收。 |