
库伦旗政府定价经营服务性收费目录清单(2024版)
发布时间:
2024-04-29 09:19
信息来源:
库伦旗发展和改革委员会
分享到:
库伦旗政府定价经营服务性收费目录清单(2024版) | ||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) | 定价部门 | 行业主 管部门 | 是否 涉企 | 是否 行政 审批 前置 | 是否 涉进 出口 环节 | 备注 |
交通服务收费 | 机动车停放服务收费 | 公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特性停车场(库、泊位)收费 | 1~8元/小时,每日最高50元。具体收费标准见各盟(市)、旗县相关文件。 | 内发改价费字〔2021〕1067号等 | 授权的盟(市)、旗县人民政府 | 公安、住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | |
汽车客运站服务收费 | 车辆站务基本服务收费 | 客运代理费按客运费一级站10%,二级站8%,三级站和三级以下站6%:车辆安全检查收费5~40元/车次。具体收费标准见各盟(市)、旗县相关文件。 | 内发改价费字〔2021〕1170号 | 授权的盟(市)、旗县人民政府 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
公用事业服务收费 | 生活垃圾处理收费 (按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 1~5元/户·月,具体收费标准见各盟(市)、旗县相关文件。 | 内发改价费字〔2021〕1170号 | 授权的盟(市)、旗县人民政府 | 住房和城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 不同经营场所分为平米、床位、摊位、座位、包月等计费:0.1~1.5元/月·平方米或2~2.5元/摊位·天或1.5~3元/床位·月或3.5元/座位·月或10~300元/月。具体收费标准见各盟(市)相关文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
有线数字电视基本收视维护费 | 主终端每月26元,副终端每月6元;主终端收取初装费300元,每增加一个副终端加收50元。用户更换或补办智能卡收取工本费35元。 | 内发改费字〔2013〕822号 | 价格主管部门 | 新闻出版广电部门 | 是 | 否 | 否 | |||
其他特定服务收费 | 公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 内发改价费字〔2021〕1191号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | |
(二)证明法律事实类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
住房物业管理费 | 公有住房、廉租住房及保障性住房租金:1~11.4元/平方米;公有住房、廉租住房及保障性住房物业费:0.2~1.5元/平方米。具体收费标准见各盟(市)、旗县相关文件。 | 内发改价费字〔2021〕1170号等 | 授权的盟(市)人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |||
注:上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2023年底。 |