
发布时间:
2024-01-15 09:58
信息来源:
库伦旗行政审批和政务服务局
分享到:
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:库伦旗行政审批和政务服务局
网站名称 | 库伦旗人民政府 | ||
首页网址 | http://www.kulun.gov.cn | ||
主办单位 | 库伦旗行政审批和政务服务局 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1505240003 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备16004104号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15052402000116号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 0 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 164089 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5472 | |
概况类信息更新量 | 51 | ||
政务动态信息更新量 | 5412 | ||
信息公开目录信息更新量 | 9 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 35 |
解读材料数量 (单位:条) | 32 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 42 | |
办结留言数量 (单位:条) | 42 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 41 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | √是 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 20 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 20 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 通辽市库伦旗发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 102 | ||
关注量 (单位:个) | 1546 | ||
微信 | 名称 | 印象库伦 | |
信息发布量 (单位:条) | 5532 | ||
订阅数 (单位:个) | 3928 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | √搜索即服务 多语言版本 √无障碍浏览 千人千网 √其他:支持IPV6访问 |
单位负责人:韩凤鹏 审核人:王蔚蓝 填报人:宝东升
联系电话:0475-4713776 填报日期:2024年1月10日
备注:1.由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写 在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本网注册用户数填为0,办件量填为0。2.独立用户访问数量无法查询。